№
пп |
Наименование населенного пункта
( указать является ли пункт селом, деревней, хутором и т.д.) и его название |
Административно-экономическое значение пункта ( указать является пункт центром района, сельского поселения | Численность населения | Число
хозяйств |
||
всего | мужчины | женщины | ||||
1 | с. Усть-Бакчар | Центр | 511 | 249 | 262 | 194 |
2 | д. Мостовая | 106 | 58 | 48 | 37 | |
3 | с. Нижняя Тига | 341 | 185 | 156 | 112 | |
4 | с. Третья Тига | 106 | 64 | 42 | 49 | |
5 | с. Новые Ключи | 429 | 222 | 207 | 139 | |
6 | с.Гореловка | 395 | 197 | 198 | 155 | |
7 | с.Лось-Гора | 106 | 49 | 57 | 33 | |
8 | с. Варгатер | 513 | 257 | 256 | 159 | |
9 | с. Стрельниково | 78 | 40 | 38 | 29 | |
10 | с. Лесоучасток Чая | 102 | 55 | 47 | 38 | |
11 | с. Бундюр | 205 | 120 | 85 | 130 | |
12 | с. Черемхово | 30 | 12 | 18 | 15 | |
13 | с. Веселое | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ИТОГО | 2923 | 1509 | 1414 | 1091 |
Глава поселения Е.М. Пчёлкин