№
пп |
Наименование населенного пункта
( указать является ли пункт селом, деревней, хутором и т.д.) и его название |
Административно-экономическое значение пункта ( указать является пункт центром района, сельского поселения | Численность населения | Число
хозяйств |
||
всего | мужчины | женщины | ||||
1 | с. Усть-Бакчар | Центр | 532 | 261 | 271 | 194 |
2 | д. Мостовая | 107 | 58 | 49 | 37 | |
3 | с. Нижняя Тига | 341 | 187 | 154 | 115 | |
4 | с. Третья Тига | 112 | 69 | 43 | 51 | |
5 | с. Новые Ключи | 428 | 215 | 213 | 138 | |
6 | с.Гореловка | 405 | 198 | 207 | 158 | |
7 | с.Лось-Гора | 107 | 54 | 53 | 35 | |
8 | с. Варгатер | 517 | 253 | 264 | 161 | |
9 | с. Стрельниково | 80 | 41 | 39 | 30 | |
10 | с. Лесоучасток Чая | 106 | 57 | 49 | 39 | |
11 | с. Бундюр | 210 | 122 | 88 | 129 | |
12 | с. Черемхово | 30 | 12 | 18 | 15 | |
13 | с. Веселое | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ИТОГО | 2976 | 1528 | 1448 | 1103 |
Глава поселения Е.М. Пчёлкин